Techniques

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des grilles indiciaires pour la filière technique du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer.
A noter que le décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 impose un indice majoré minimal de 343. Ainsi, tous les échelons existants ayant un indice majoré inférieur à 343 sont rémunérés sur la base de cet indice.
Sources officielles :
FILIERE TECHNIQUE
Valeur du point : | 4,686025 € | |||||||
Adjoint Technique (Grille C1) |
Contrôleur des Services Techniques Classe normale (Grille B1) |
|||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |
1er | 340 (343*) |
1 an | 1 593,25 € | 1er | 343 | 2 ans | 1 607,31 € | |
2ème | 341 (343*) |
1 an | 1 597,93 € | 2ème | 349 | 2 ans | 1 635,42 € | |
3ème | 342 (343*) |
1 an | 1 602,62 € | 3ème | 355 | 2 ans | 1 663,54 € | |
4ème | 343 | 1 an | 1 607,31 € | 4ème | 361 | 2 ans | 1 691,66 € | |
5ème | 345 | 1 an | 1 616,88 € | 5ème | 369 | 2 ans | 1 729,14 € | |
6ème | 348 | 1 an | 1 630,74 € | 6ème | 381 | 2 ans | 1 785,38 € | |
7ème | 351 | 3 ans | 1 644,79 € | 7ème | 396 | 2 ans | 1 855,67 € | |
8ème | 354 | 3 ans | 1 658,85 € | 8ème | 415 | 3 ans | 1 944,70 € | |
9ème | 363 | 3 ans | 1 701,03 € | 9ème | 431 | 3 ans | 2 019,68 € | |
10ème | 372 | 4 ans | 1 743,20 € | 10ème | 441 | 3 ans | 2 066,54 € | |
11ème | 382 | - | 1 790,06 € | 11ème | 457 | 3 ans | 2 141,51 € | |
12ème | 477 | 4 ans | 2 235,23 € | |||||
* Décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 | 13ème | 503 | - | 2 357,07 € | ||||
Adjoint Technique Principal 2ème classe (Grille C2) |
Contrôleur des Services Techniques Classe supérieure (Grille B2) |
|||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |
1er | 341 (343*) |
1 an | 1 597,93 € | 1er | 356 | 2 ans | 1 668,22 € | |
2ème | 343 | 1 an | 1 607,31 € | 2ème | 362 | 2 ans | 1 696,34 € | |
3ème | 346 | 1 an | 1 621,36 € | 3ème | 369 | 2 ans | 1 729,14 € | |
4ème | 354 | 1 an | 1 658,85 € | 4ème | 379 | 2 ans | 1 776,00 € | |
5ème | 360 | 1 an | 1 686,97 € | 5ème | 390 | 2 ans | 1 827,55 € | |
6ème | 365 | 1 an | 1 710,40 € | 6ème | 401 | 2 ans | 1 879,10 € | |
7ème | 370 | 2 ans | 1 733,83 € | 7ème | 416 | 2 ans | 1 949,39 € | |
8ème | 380 | 2 ans | 1 780,69 € | 8ème | 436 | 3 ans | 2 043,11 € | |
9ème | 392 | 3 ans | 1 836,92 € | 9ème | 452 | 3 ans | 2 118,08 € | |
10ème | 404 | 3 ans | 1 893,15 € | 10ème | 461 | 3 ans | 2 160,26 € | |
11ème | 412 | 4 ans | 1 930,64 € | 11ème | 480 | 3 ans | 2 249,29 € | |
12ème | 420 | - | 1 968,13 € | 12ème | 504 | 4 ans | 2 361,76 € | |
* Décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 | 13ème | 534 | - | 2 502,34 € | ||||
Adjoint Technique Principal 1ère classe (Grille C3) |
Contrôleur des Services Techniques Classe exceptionnelle (Grille B3) |
|||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |
1er | 355 | 1 an | 1 663,54 € | 1er | 392 | 1 an | 1 836,92 € | |
2ème | 361 | 1 an | 1 691,66 € | 2ème | 404 | 2 ans | 1 893,15 € | |
3ème | 368 | 2 ans | 1 724,46 € | 3ème | 419 | 2 ans | 1 963,44 € | |
4ème | 380 | 2 ans | 1 780,69 € | 4ème | 441 | 2 ans | 2 066,54 € | |
5ème | 393 | 2 ans | 1 841,61 € | 5ème | 465 | 2 ans | 2 179,00 € | |
6ème | 403 | 2 ans | 1 888,47 € | 6ème | 484 | 3 ans | 2 268,04 € | |
7ème | 415 | 3 ans | 1 944,70 € | 7ème | 508 | 3 ans | 2 380,50 € | |
8ème | 430 | 3 ans | 2 014,99 € | 8ème | 534 | 3 ans | 2 502,34 € | |
9ème | 450 | 3 ans | 2 108,71 € | 9ème | 551 | 3 ans | 2 582,00 € | |
10ème | 473 | - | 2 216,49 € | 10ème | 569 | 3 ans | 2 666,35 € | |
11ème | 587 | - | 2 750,70 € |