Grilles indiciaires

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des grilles indiciaires pour la filière POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE du ministère de l'intérieur.
Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des grilles indiciaires pour la filière police scientifique du ministère de l'intérieur.
A noter que le décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 impose un indice majoré minimal de 343. Ainsi, tous les échelons existants ayant un indice majoré inférieur à 343 sont rémunérés sur la base de cet indice.
Sources officielles :
FILIERE ADMINISTRATIVE
Valeur du point : | 4,686025 € | ||||||||||||
Agent spécialisé de PTS (Grille C2) |
Technicien de PTS (Grille B1) |
Ingénieur de PTS | |||||||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | ||
1er | 341 (343*) |
1 an | 1 597,93 € | 1er | 343 | 2 ans | 1 607,31 € | 1er | 390 | 1 an 6 mois | 1 827,55 € | ||
2ème | 343 (343*) |
1 an | 1 607,31 € | 2ème | 349 | 2 ans | 1 635,42 € | 2ème | 410 | 2 ans | 1 921,27 € | ||
3ème | 346 | 1 an | 1 621,36 € | 3ème | 355 | 2 ans | 1 663,54 € | 3ème | 430 | 2 ans | 2 014,99 € | ||
4ème | 354 | 1 an | 1 658,85 € | 4ème | 361 | 2 ans | 1 691,66 € | 4ème | 450 | 2 ans | 2 108,71 € | ||
5ème | 360 | 1 an | 1 686,97 € | 5ème | 369 | 2 ans | 1 729,14 € | 5ème | 480 | 2 ans 6 mois | 2 249,29 € | ||
6ème | 365 | 1 an | 1 710,40 € | 6ème | 381 | 2 ans | 1 785,38 € | 6ème | 513 | 3 ans | 2 403,93 € | ||
7ème | 370 | 2 ans | 1 733,83 € | 7ème | 396 | 2 ans | 1 855,67 € | 7ème | 545 | 3 ans | 2 553,88 € | ||
8ème | 380 | 2 ans | 1 780,69 € | 8ème | 415 | 3 ans | 1 944,70 € | 8ème | 575 | 3 ans | 2 694,46 € | ||
9ème | 392 | 3 ans | 1 836,92 € | 9ème | 431 | 3 ans | 2 019,68 € | 9ème | 605 | 3 ans | 2 835,05 € | ||
10ème | 404 | 3 ans | 1 893,15 € | 10ème | 441 | 3 ans | 2 066,54 € | 10ème | 640 | 4 ans | 2 999,06 € | ||
11ème | 412 | 4 ans | 1930.64 € | 11ème | 457 | 3 ans | 2 141,51 € | 11ème | 673 | - | 3 153,69 € | ||
12ème | 420 | - | 1968,13 € | 12ème | 477 | 4 ans | 2 235,23 € | ||||||
* Décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 | 13ème | 503 | - | 2 357,07 € | |||||||||
Agent Spécialisé de PTS Principal (grille C3) |
Technicien de PTS Principal (Grille B2) |
Ingénieur de PTS Principal |
|||||||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | ||
1er | 355 | 1 an | 1 663.54 € | 1er | 356 | 2 ans | 1 668,22 € | 1er | 555 | 2 ans | 2 600,74 € | ||
2ème | 361 | 1 an | 1 691,66 € | 2ème | 362 | 2 ans | 1 696,34 € | 2ème | 597 | 2 ans | 2 797,56 € | ||
3ème | 368 | 1 an | 1 724,46 € | 3ème | 369 | 2 ans | 1 729,14 € | 3ème | 645 | 2 ans | 3 022,47 € | ||
4ème | 380 | 2 ans | 1 780,69 € | 4ème | 379 | 2 ans | 1 776,00 € | 4ème | 685 | 2 ans 6 mois | 3 209,93 € | ||
5ème | 393 | 2 ans | 1 841,61 € | 5ème | 390 | 2 ans | 1 827,55 € | 5ème | 730 | 3 ans | 3 420,80 € | ||
6ème | 403 | 2 ans | 1 888,47 € | 6ème | 401 | 2 ans | 1 879,10 € | 6ème | 768 | 3 ans | 3 598,87 € | ||
7ème | 415 | 3 ans | 1 944,70 € | 7ème | 416 | 2 ans | 1 949,39 € | 7ème | 806 | 3 ans | 3 776,94 € | ||
8ème | 430 | 3 ans | 2 014,99 € | 8ème | 436 | 3 ans | 2 043,11 € | 8ème | 821 | - | 3 847,43 € | ||
9ème | 450 | 3 ans | 2 108,71 € | 9ème | 452 | 3 ans | 2 118,08 € | ||||||
10ème | 473 | - | 2 216,49 € | 10ème | 461 | 3 ans | 2 160,26 € | ||||||
11ème | 480 | 3 ans | 2 249,29 € | ||||||||||
12ème | 504 | 4 ans | 2 361,76 € | ||||||||||
13ème | 534 | - | 2 502,34 € | ||||||||||
|
Technicien de PTS en Chef (Grille B3) |
Ingénieur de PTS en Chef |
|||||||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | ||||||
1er | 392 | 1 an | 1 836,92 € | 1er | 673 | 2 ans | 3 153,69 € | ||||||
2ème | 404 | 2 ans | 1 893,15 € | 2ème | 716 | 2 ans | 3 355,19 € | ||||||
3ème | 419 | 2 ans | 1 963,44 € | 3ème | 749 | 2 ans | 3 509,83 € | ||||||
4ème | 441 | 2 ans | 2 066,54 € | 4ème | 806 | 2 ans | 3 776,94 € | ||||||
5ème | 465 | 2 ans | 2 179,00 € | 5ème | 830 | - | 3 889,40 € | ||||||
6ème | 484 | 3 ans | 2 268,04 € | ||||||||||
7ème | 508 | 3 ans | 2 380,50 € | HEA | 890 | - | 4 170,56 € | ||||||
8ème | 534 | 3 ans | 2 502,34 € | HEA2 | 925 | - | 4 334,57 € | ||||||
9ème | 551 | 3 ans | 2 582,00 € | HEA3 | 972 | - | 4 554,82 € | ||||||
10ème | 569 | 3 ans | 2 666,35 € | ||||||||||
11ème | 587 | - | 2 750,70 € |